| Cat. |
Abarca
|
Edad
|
Aporte anual USD
|
|---|---|---|---|
| 1 | Medicina sin maniobras invasivas | Menor o igual que 45 | 100 |
| 2 | Medicina sin maniobras invasivas | Mayor que 45 | 150 |
| 3 | Medicina con maniobras invasivas | Menor o igual que 45 | 250 |
| 4 | Medicina con maniobras invasivas | Mayor que 45 | 300 |
| 5 | Anestesistas, Esp. Quirúrgicas y Adm. de Servicios de Salud | Menor o igual que 40 | 300 |
| 6 | Anestesistas, Esp. Quirúrgicas y Adm. de Servicios de Salud | Entre 41 y 50, inclusive | 350 |
| 7 | Anestesistas, Esp. Quirúrgicas y Adm. de Servicios de Salud | Mayor que 50 | 450 |
| 8 | Practicantes de Medicina | 50 | |
| 9 | Médicos Residentes | 75 | |
| 10 | Odontólogos sin cirugías | 100 | |
| 11 | Odontólogos con cirugías | 180 |
Menú
Copyright © 2005 SAIP