| Cat. | Abarca | Edad en años | Costo en U$D |
|---|---|---|---|
| 1 | Medicina sin maniobras invasivas | Menor o igual que 35 | 65 |
| 2 | Medicina sin maniobras invasivas | Entre 36 y 45, inclusive | 90 |
| 3 | Medicina sin maniobras invasivas | Mayor que 45 | 135 |
| 4 | Medicina con maniobras invasivas | Menor o igual que 35 | 170 |
| 5 | Medicina con maniobras invasivas | Entre 36 y 45, inclusive | 225 |
| 6 | Medicina con maniobras invasivas | Mayor que 45 | 270 |
| 7 | Anestesistas, Esp. Quirúrgicas y Adm. De Servicios de Salud | Menor o igual que 35 | 200 |
| 8 | Anestesistas, Esp. Quirúrgicas y Adm. De Servicios de Salud | Entre 36 y 40, inclusive | 270 |
| 9 | Anestesistas, Esp. Quirúrgicas y Adm. De Servicios de Salud | Entre 41 y 50, inclusive | 315 |
| 10 | Anestesistas, Esp. Quirúrgicas y Adm. De Servicios de Salud | Mayor que 50 | 405 |
| 11 | Odontólogos sin cirugías | Menor o igual que 35 | 65 |
| 12 | Odontólogos sin cirugías | Entre 36 y 45, inclusive | 80 |
| 13 | Odontólogos sin cirugías | Mayor que 45 | 90 |
| 14 | Odontólogos con cirugías | Menor o igual que 35 | 120 |
| 15 | Odontólogos con cirugías | Entre 36 y 45, inclusive | 140 |
| 16 | Odontólogos con cirugías | Mayor que 45 | 165 |
| 17 | Practicantes de Medicina |
- |
45 |
| 18 | Médicos residentes |
- |
65 |
| 19 | Nurses |
- |
65 |
| 20 | Parteras |
- |
65 |
| 21 | Instrumentistas |
- |
65 |
| 22 | Psicólogos |
- |
65 |
Menú
Copyright © 2005 SAIP